Crema
Acerca de mí:
Nuestra crema es elaborada con una fracción determinada de la grasa de la leche y lo más importante, es pasteurizada para asegurar tu salud.
Envasamos 100% leche y nada más = calidad total

ESPECIAL PARA
- Untar
- Platillos
- Postres
Información Nutrimental
| Contenido Energético | 301,64 kJ (73,18 kcal) |
| Carbonos de Hidratos (Carbohidratos) | 0, 88 g. |
| Azúcares | 0,88 g. |
| Fibra Dietética | 0 g. |
| Proteínas | 0,54 g. |
| Lípidos (Grasa) | 7,5 g. |
| Grasa Saturada | 4,88 g. |
| Sodio | 28 mg. |
| Contenido de grasa butírica | 25 % |
| Contenido de proteína 1,8% propia de la leche |