Leche Light
Acerca de mí:
Nuestra leche es pasteurizada, además es ajustada a un menor porcentaje en contenido de grasa y se adiciona de vitaminas A y D. Cabe destacar que no cambia el sabor real de la leche.
Envasamos 100% leche y nada más = calidad total
ESPECIAL PARA
Personas que cuidan su figura, ya que es un buen complemento de una dieta balanceada.
Información Nutrimental
Contenido Energético | 408 kJ (97 kcal) |
Hidratos de Carbono (Carbohidratos) | 11,5 g. |
De los cuales Azúcares | 11,5 g. |
Fibra Dietética | 0 g. |
Proteínas | 7,7 g. |
IDS* | ||
Lípidos (Grasas) | 2,2 g. | |
De las cuales | ||
Grasa Saturada | 1,4 g. | |
Calcio | 230 mg. | 25,6% |
Sodio | 125 mg. | |
Vitamina A | 77,5 µg equivalente de retinol | 13,7% |
Vitamina D | 1,25 µg | 23,3% |
Contenido de grasa: 9 g/L propia de la Leche | ||
Contenido de proteina: 32 g/L propia de la Leche | ||
Contiene 5µg de Vitamina D y 310 µg equivalente de retinol (Vitamina A)/L |
Valor nutrimental de referencia (VNR) basado en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010
*IDS Ingesta Diaria Sugerida